KLPRO 200 AMPER İNVERTÖR KAYNAK MAKİNASI - MADE IN ITALY

  • 2 YIL GARANTİLİ
  • +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ
  • ANAKART SOĞUTMA SIVILI
  • FAN SOĞUTMALI
  • DİGİTAL EKRANLI
  • 5.0 ELEKTROK YAKIM YAPAR
  • 4.0 ELEKTROK SÜREKLİ YAKIM YAPAR
  • UZUN ÖMÜRLÜ DAYANIKLI TASARIM
  • STABİL ÇALIŞMA PERFROMANSI
  • HAFİF TASARIM İLE KOLAY TAŞINABİLİR


NOT : 

  • +1 Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/ internet sitesine girilmelidir.
  • Ürün Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz.
  • Herhangi bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
  • Ürünlerimiz Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.900,00 13.900,00
2 7.367,00 14.734,00
3 5.004,00 15.012,00
4 3.822,50 15.290,00
5 3.141,40 15.707,00
6 2.664,17 15.985,00
7 2.343,14 16.402,00
8 2.085,00 16.680,00
9 1.884,22 16.958,00
10 1.723,60 17.236,00
11 1.592,18 17.514,00
12 1.505,83 18.070,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.900,00 13.900,00
2 7.367,00 14.734,00
3 5.004,00 15.012,00
4 3.822,50 15.290,00
5 3.141,40 15.707,00
6 2.664,17 15.985,00
7 2.343,14 16.402,00
8 2.085,00 16.680,00
9 1.884,22 16.958,00
10 1.723,60 17.236,00
11 1.592,18 17.514,00
12 1.505,83 18.070,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.900,00 13.900,00
2 7.367,00 14.734,00
3 5.004,00 15.012,00
4 3.822,50 15.290,00
5 3.141,40 15.707,00
6 2.664,17 15.985,00
7 2.343,14 16.402,00
8 2.085,00 16.680,00
9 1.884,22 16.958,00
10 1.723,60 17.236,00
11 1.592,18 17.514,00
12 1.505,83 18.070,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.900,00 13.900,00
2 7.367,00 14.734,00
3 5.004,00 15.012,00
4 3.822,50 15.290,00
5 3.141,40 15.707,00
6 2.664,17 15.985,00
7 2.343,14 16.402,00
8 2.085,00 16.680,00
9 1.884,22 16.958,00
10 1.723,60 17.236,00
11 1.592,18 17.514,00
12 1.505,83 18.070,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.900,00 13.900,00
2 7.367,00 14.734,00
3 5.004,00 15.012,00
4 3.822,50 15.290,00
5 3.141,40 15.707,00
6 2.664,17 15.985,00
7 2.343,14 16.402,00
8 2.085,00 16.680,00
9 1.884,22 16.958,00
10 1.723,60 17.236,00
11 1.592,18 17.514,00
12 1.505,83 18.070,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.900,00 13.900,00
2 7.367,00 14.734,00
3 5.004,00 15.012,00
4 3.822,50 15.290,00
5 3.141,40 15.707,00
6 2.664,17 15.985,00
7 2.343,14 16.402,00
8 2.085,00 16.680,00
9 1.884,22 16.958,00
10 1.723,60 17.236,00
11 1.592,18 17.514,00
12 1.505,83 18.070,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.900,00 13.900,00
2 7.367,00 14.734,00
3 5.004,00 15.012,00
4 3.822,50 15.290,00
5 3.141,40 15.707,00
6 2.664,17 15.985,00
7 2.343,14 16.402,00
8 2.085,00 16.680,00
9 1.884,22 16.958,00
10 1.723,60 17.236,00
11 1.592,18 17.514,00
12 1.505,83 18.070,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.900,00 13.900,00
2 7.367,00 14.734,00
3 5.004,00 15.012,00
4 3.822,50 15.290,00
5 3.141,40 15.707,00
6 2.664,17 15.985,00
7 2.343,14 16.402,00
8 2.085,00 16.680,00
9 1.884,22 16.958,00
10 1.723,60 17.236,00
11 1.592,18 17.514,00
12 1.505,83 18.070,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.900,00 13.900,00
2 7.367,00 14.734,00
3 5.004,00 15.012,00
4 3.822,50 15.290,00
5 3.141,40 15.707,00
6 2.664,17 15.985,00
7 2.343,14 16.402,00
8 2.085,00 16.680,00
9 1.884,22 16.958,00
10 1.723,60 17.236,00
11 1.592,18 17.514,00
12 1.505,83 18.070,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.