KLPRO 200 AMPER İNVERTÖR KAYNAK MAKİNASI - MADE IN ITALY
- 2 YIL GARANTİLİ
- +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ
- ANAKART SOĞUTMA SIVILI
- FAN SOĞUTMALI
- DİGİTAL EKRANLI
- 5.0 ELEKTROK YAKIM YAPAR
- 4.0 ELEKTROK SÜREKLİ YAKIM YAPAR
- UZUN ÖMÜRLÜ DAYANIKLI TASARIM
- STABİL ÇALIŞMA PERFROMANSI
- HAFİF TASARIM İLE KOLAY TAŞINABİLİR
NOT :
- +1
Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/
internet sitesine girilmelidir.
- Ürün
Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı
izlemenizi tavsiye ederiz.
- Herhangi
bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
- Ürünlerimiz
Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.999,99 | 13.999,99 |
| 2 | 7.420,00 | 14.839,99 |
| 3 | 5.040,00 | 15.119,99 |
| 4 | 3.850,00 | 15.399,99 |
| 5 | 3.164,00 | 15.819,99 |
| 6 | 2.683,33 | 16.099,99 |
| 7 | 2.360,00 | 16.519,99 |
| 8 | 2.100,00 | 16.799,99 |
| 9 | 1.897,78 | 17.079,99 |
| 10 | 1.736,00 | 17.359,99 |
| 11 | 1.603,64 | 17.639,99 |
| 12 | 1.516,67 | 18.199,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.999,99 | 13.999,99 |
| 2 | 7.420,00 | 14.839,99 |
| 3 | 5.040,00 | 15.119,99 |
| 4 | 3.850,00 | 15.399,99 |
| 5 | 3.164,00 | 15.819,99 |
| 6 | 2.683,33 | 16.099,99 |
| 7 | 2.360,00 | 16.519,99 |
| 8 | 2.100,00 | 16.799,99 |
| 9 | 1.897,78 | 17.079,99 |
| 10 | 1.736,00 | 17.359,99 |
| 11 | 1.603,64 | 17.639,99 |
| 12 | 1.516,67 | 18.199,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.999,99 | 13.999,99 |
| 2 | 7.420,00 | 14.839,99 |
| 3 | 5.040,00 | 15.119,99 |
| 4 | 3.850,00 | 15.399,99 |
| 5 | 3.164,00 | 15.819,99 |
| 6 | 2.683,33 | 16.099,99 |
| 7 | 2.360,00 | 16.519,99 |
| 8 | 2.100,00 | 16.799,99 |
| 9 | 1.897,78 | 17.079,99 |
| 10 | 1.736,00 | 17.359,99 |
| 11 | 1.603,64 | 17.639,99 |
| 12 | 1.516,67 | 18.199,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.999,99 | 13.999,99 |
| 2 | 7.420,00 | 14.839,99 |
| 3 | 5.040,00 | 15.119,99 |
| 4 | 3.850,00 | 15.399,99 |
| 5 | 3.164,00 | 15.819,99 |
| 6 | 2.683,33 | 16.099,99 |
| 7 | 2.360,00 | 16.519,99 |
| 8 | 2.100,00 | 16.799,99 |
| 9 | 1.897,78 | 17.079,99 |
| 10 | 1.736,00 | 17.359,99 |
| 11 | 1.603,64 | 17.639,99 |
| 12 | 1.516,67 | 18.199,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.999,99 | 13.999,99 |
| 2 | 7.420,00 | 14.839,99 |
| 3 | 5.040,00 | 15.119,99 |
| 4 | 3.850,00 | 15.399,99 |
| 5 | 3.164,00 | 15.819,99 |
| 6 | 2.683,33 | 16.099,99 |
| 7 | 2.360,00 | 16.519,99 |
| 8 | 2.100,00 | 16.799,99 |
| 9 | 1.897,78 | 17.079,99 |
| 10 | 1.736,00 | 17.359,99 |
| 11 | 1.603,64 | 17.639,99 |
| 12 | 1.516,67 | 18.199,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.999,99 | 13.999,99 |
| 2 | 7.420,00 | 14.839,99 |
| 3 | 5.040,00 | 15.119,99 |
| 4 | 3.850,00 | 15.399,99 |
| 5 | 3.164,00 | 15.819,99 |
| 6 | 2.683,33 | 16.099,99 |
| 7 | 2.360,00 | 16.519,99 |
| 8 | 2.100,00 | 16.799,99 |
| 9 | 1.897,78 | 17.079,99 |
| 10 | 1.736,00 | 17.359,99 |
| 11 | 1.603,64 | 17.639,99 |
| 12 | 1.516,67 | 18.199,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.999,99 | 13.999,99 |
| 2 | 7.420,00 | 14.839,99 |
| 3 | 5.040,00 | 15.119,99 |
| 4 | 3.850,00 | 15.399,99 |
| 5 | 3.164,00 | 15.819,99 |
| 6 | 2.683,33 | 16.099,99 |
| 7 | 2.360,00 | 16.519,99 |
| 8 | 2.100,00 | 16.799,99 |
| 9 | 1.897,78 | 17.079,99 |
| 10 | 1.736,00 | 17.359,99 |
| 11 | 1.603,64 | 17.639,99 |
| 12 | 1.516,67 | 18.199,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.999,99 | 13.999,99 |
| 2 | 7.420,00 | 14.839,99 |
| 3 | 5.040,00 | 15.119,99 |
| 4 | 3.850,00 | 15.399,99 |
| 5 | 3.164,00 | 15.819,99 |
| 6 | 2.683,33 | 16.099,99 |
| 7 | 2.360,00 | 16.519,99 |
| 8 | 2.100,00 | 16.799,99 |
| 9 | 1.897,78 | 17.079,99 |
| 10 | 1.736,00 | 17.359,99 |
| 11 | 1.603,64 | 17.639,99 |
| 12 | 1.516,67 | 18.199,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.999,99 | 13.999,99 |
| 2 | 7.420,00 | 14.839,99 |
| 3 | 5.040,00 | 15.119,99 |
| 4 | 3.850,00 | 15.399,99 |
| 5 | 3.164,00 | 15.819,99 |
| 6 | 2.683,33 | 16.099,99 |
| 7 | 2.360,00 | 16.519,99 |
| 8 | 2.100,00 | 16.799,99 |
| 9 | 1.897,78 | 17.079,99 |
| 10 | 1.736,00 | 17.359,99 |
| 11 | 1.603,64 | 17.639,99 |
| 12 | 1.516,67 | 18.199,99 |