KLPRO AKÜLÜ MULTİ SET

SET İÇERİĞİ ve ÖZELLİKLER : 

  • DARBELİ MATKAP UCU
  • DEKUPAJ TESTERE UCU
  • DAİRE TESTERE UCU
  • ÇOK AMAÇLI KESİCİ
  • 2 ADET 2.0AH BATARYA
  • 1 ADET ŞARJ ALETİ
  • TAŞIMA ÇANTASI
  • 2 YIL GARANTİ
  • +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ


Not :

  • Aksesuar Ürünlerinde garanti mevcut değildir.
  • +1 Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/ internet sitesine girilmelidir.
  • Ürün Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz.
  • Herhangi bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
  • Ürünlerimiz Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.717,00 9.434,00
3 3.204,00 9.612,00
4 2.447,50 9.790,00
5 2.011,40 10.057,00
6 1.705,83 10.235,00
7 1.500,29 10.502,00
8 1.335,00 10.680,00
9 1.206,44 10.858,00
10 1.103,60 11.036,00
11 1.019,45 11.214,00
12 964,17 11.570,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.717,00 9.434,00
3 3.204,00 9.612,00
4 2.447,50 9.790,00
5 2.011,40 10.057,00
6 1.705,83 10.235,00
7 1.500,29 10.502,00
8 1.335,00 10.680,00
9 1.206,44 10.858,00
10 1.103,60 11.036,00
11 1.019,45 11.214,00
12 964,17 11.570,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.717,00 9.434,00
3 3.204,00 9.612,00
4 2.447,50 9.790,00
5 2.011,40 10.057,00
6 1.705,83 10.235,00
7 1.500,29 10.502,00
8 1.335,00 10.680,00
9 1.206,44 10.858,00
10 1.103,60 11.036,00
11 1.019,45 11.214,00
12 964,17 11.570,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.717,00 9.434,00
3 3.204,00 9.612,00
4 2.447,50 9.790,00
5 2.011,40 10.057,00
6 1.705,83 10.235,00
7 1.500,29 10.502,00
8 1.335,00 10.680,00
9 1.206,44 10.858,00
10 1.103,60 11.036,00
11 1.019,45 11.214,00
12 964,17 11.570,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.717,00 9.434,00
3 3.204,00 9.612,00
4 2.447,50 9.790,00
5 2.011,40 10.057,00
6 1.705,83 10.235,00
7 1.500,29 10.502,00
8 1.335,00 10.680,00
9 1.206,44 10.858,00
10 1.103,60 11.036,00
11 1.019,45 11.214,00
12 964,17 11.570,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.717,00 9.434,00
3 3.204,00 9.612,00
4 2.447,50 9.790,00
5 2.011,40 10.057,00
6 1.705,83 10.235,00
7 1.500,29 10.502,00
8 1.335,00 10.680,00
9 1.206,44 10.858,00
10 1.103,60 11.036,00
11 1.019,45 11.214,00
12 964,17 11.570,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.717,00 9.434,00
3 3.204,00 9.612,00
4 2.447,50 9.790,00
5 2.011,40 10.057,00
6 1.705,83 10.235,00
7 1.500,29 10.502,00
8 1.335,00 10.680,00
9 1.206,44 10.858,00
10 1.103,60 11.036,00
11 1.019,45 11.214,00
12 964,17 11.570,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.717,00 9.434,00
3 3.204,00 9.612,00
4 2.447,50 9.790,00
5 2.011,40 10.057,00
6 1.705,83 10.235,00
7 1.500,29 10.502,00
8 1.335,00 10.680,00
9 1.206,44 10.858,00
10 1.103,60 11.036,00
11 1.019,45 11.214,00
12 964,17 11.570,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.717,00 9.434,00
3 3.204,00 9.612,00
4 2.447,50 9.790,00
5 2.011,40 10.057,00
6 1.705,83 10.235,00
7 1.500,29 10.502,00
8 1.335,00 10.680,00
9 1.206,44 10.858,00
10 1.103,60 11.036,00
11 1.019,45 11.214,00
12 964,17 11.570,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.