KLPRO KÖMÜRSÜZ AKÜLÜ DARBELİ MATKAP
- 2 YIL GARANTİLİ
- +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ
- 2 ADET 2.0AH BATARYA
- HIZLI ŞARJ ALETİ
- KÖMÜRSÜZ MOTOR
- TAŞIMA ÇANTASI
- 60NM TORK GÜCÜ
- LED IŞIK
- ÇİFT ŞANZIMANLI
- ÇİFT MANDREN KİLİTLEMELİ
- 13MM MANDREN
- TUTMA KOLU
- TORK AYARI
- TETİK AYARLI
NOT :
- +1
Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/
internet sitesine girilmelidir.
- Ürün
Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı
izlemenizi tavsiye ederiz.
- Herhangi
bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
- Ürünlerimiz
Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 2 | 3.710,00 | 7.419,99 |
| 3 | 2.520,00 | 7.559,99 |
| 4 | 1.925,00 | 7.699,99 |
| 5 | 1.582,00 | 7.909,99 |
| 6 | 1.341,67 | 8.049,99 |
| 7 | 1.180,00 | 8.259,99 |
| 8 | 1.050,00 | 8.399,99 |
| 9 | 948,89 | 8.539,99 |
| 10 | 868,00 | 8.679,99 |
| 11 | 801,82 | 8.819,99 |
| 12 | 758,33 | 9.099,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 2 | 3.710,00 | 7.419,99 |
| 3 | 2.520,00 | 7.559,99 |
| 4 | 1.925,00 | 7.699,99 |
| 5 | 1.582,00 | 7.909,99 |
| 6 | 1.341,67 | 8.049,99 |
| 7 | 1.180,00 | 8.259,99 |
| 8 | 1.050,00 | 8.399,99 |
| 9 | 948,89 | 8.539,99 |
| 10 | 868,00 | 8.679,99 |
| 11 | 801,82 | 8.819,99 |
| 12 | 758,33 | 9.099,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 2 | 3.710,00 | 7.419,99 |
| 3 | 2.520,00 | 7.559,99 |
| 4 | 1.925,00 | 7.699,99 |
| 5 | 1.582,00 | 7.909,99 |
| 6 | 1.341,67 | 8.049,99 |
| 7 | 1.180,00 | 8.259,99 |
| 8 | 1.050,00 | 8.399,99 |
| 9 | 948,89 | 8.539,99 |
| 10 | 868,00 | 8.679,99 |
| 11 | 801,82 | 8.819,99 |
| 12 | 758,33 | 9.099,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 2 | 3.710,00 | 7.419,99 |
| 3 | 2.520,00 | 7.559,99 |
| 4 | 1.925,00 | 7.699,99 |
| 5 | 1.582,00 | 7.909,99 |
| 6 | 1.341,67 | 8.049,99 |
| 7 | 1.180,00 | 8.259,99 |
| 8 | 1.050,00 | 8.399,99 |
| 9 | 948,89 | 8.539,99 |
| 10 | 868,00 | 8.679,99 |
| 11 | 801,82 | 8.819,99 |
| 12 | 758,33 | 9.099,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 2 | 3.710,00 | 7.419,99 |
| 3 | 2.520,00 | 7.559,99 |
| 4 | 1.925,00 | 7.699,99 |
| 5 | 1.582,00 | 7.909,99 |
| 6 | 1.341,67 | 8.049,99 |
| 7 | 1.180,00 | 8.259,99 |
| 8 | 1.050,00 | 8.399,99 |
| 9 | 948,89 | 8.539,99 |
| 10 | 868,00 | 8.679,99 |
| 11 | 801,82 | 8.819,99 |
| 12 | 758,33 | 9.099,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 2 | 3.710,00 | 7.419,99 |
| 3 | 2.520,00 | 7.559,99 |
| 4 | 1.925,00 | 7.699,99 |
| 5 | 1.582,00 | 7.909,99 |
| 6 | 1.341,67 | 8.049,99 |
| 7 | 1.180,00 | 8.259,99 |
| 8 | 1.050,00 | 8.399,99 |
| 9 | 948,89 | 8.539,99 |
| 10 | 868,00 | 8.679,99 |
| 11 | 801,82 | 8.819,99 |
| 12 | 758,33 | 9.099,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 2 | 3.710,00 | 7.419,99 |
| 3 | 2.520,00 | 7.559,99 |
| 4 | 1.925,00 | 7.699,99 |
| 5 | 1.582,00 | 7.909,99 |
| 6 | 1.341,67 | 8.049,99 |
| 7 | 1.180,00 | 8.259,99 |
| 8 | 1.050,00 | 8.399,99 |
| 9 | 948,89 | 8.539,99 |
| 10 | 868,00 | 8.679,99 |
| 11 | 801,82 | 8.819,99 |
| 12 | 758,33 | 9.099,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 2 | 3.710,00 | 7.419,99 |
| 3 | 2.520,00 | 7.559,99 |
| 4 | 1.925,00 | 7.699,99 |
| 5 | 1.582,00 | 7.909,99 |
| 6 | 1.341,67 | 8.049,99 |
| 7 | 1.180,00 | 8.259,99 |
| 8 | 1.050,00 | 8.399,99 |
| 9 | 948,89 | 8.539,99 |
| 10 | 868,00 | 8.679,99 |
| 11 | 801,82 | 8.819,99 |
| 12 | 758,33 | 9.099,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 2 | 3.710,00 | 7.419,99 |
| 3 | 2.520,00 | 7.559,99 |
| 4 | 1.925,00 | 7.699,99 |
| 5 | 1.582,00 | 7.909,99 |
| 6 | 1.341,67 | 8.049,99 |
| 7 | 1.180,00 | 8.259,99 |
| 8 | 1.050,00 | 8.399,99 |
| 9 | 948,89 | 8.539,99 |
| 10 | 868,00 | 8.679,99 |
| 11 | 801,82 | 8.819,99 |
| 12 | 758,33 | 9.099,99 |