KLPRO KÖMÜRSÜZ AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

  • 2 YIL GARANTİLİ
  • +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ
  • 2 ADET 2.0AH BATARYA
  • HIZLI ŞARJ ALETİ
  • KÖMÜRSÜZ MOTOR
  • TAŞIMA ÇANTASI
  • 60NM TORK GÜCÜ
  • LED IŞIK
  • ÇİFT ŞANZIMANLI
  • ÇİFT MANDREN KİLİTLEMELİ
  • 13MM MANDREN
  • TUTMA KOLU
  • TORK AYARI
  • TETİK AYARLI

NOT : 

  • +1 Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/ internet sitesine girilmelidir.
  • Ürün Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz.
  • Herhangi bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
  • Ürünlerimiz Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.657,00 7.314,00
3 2.484,00 7.452,00
4 1.897,50 7.590,00
5 1.559,40 7.797,00
6 1.322,50 7.935,00
7 1.163,14 8.142,00
8 1.035,00 8.280,00
9 935,33 8.418,00
10 855,60 8.556,00
11 790,36 8.694,00
12 747,50 8.970,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.657,00 7.314,00
3 2.484,00 7.452,00
4 1.897,50 7.590,00
5 1.559,40 7.797,00
6 1.322,50 7.935,00
7 1.163,14 8.142,00
8 1.035,00 8.280,00
9 935,33 8.418,00
10 855,60 8.556,00
11 790,36 8.694,00
12 747,50 8.970,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.657,00 7.314,00
3 2.484,00 7.452,00
4 1.897,50 7.590,00
5 1.559,40 7.797,00
6 1.322,50 7.935,00
7 1.163,14 8.142,00
8 1.035,00 8.280,00
9 935,33 8.418,00
10 855,60 8.556,00
11 790,36 8.694,00
12 747,50 8.970,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.657,00 7.314,00
3 2.484,00 7.452,00
4 1.897,50 7.590,00
5 1.559,40 7.797,00
6 1.322,50 7.935,00
7 1.163,14 8.142,00
8 1.035,00 8.280,00
9 935,33 8.418,00
10 855,60 8.556,00
11 790,36 8.694,00
12 747,50 8.970,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.657,00 7.314,00
3 2.484,00 7.452,00
4 1.897,50 7.590,00
5 1.559,40 7.797,00
6 1.322,50 7.935,00
7 1.163,14 8.142,00
8 1.035,00 8.280,00
9 935,33 8.418,00
10 855,60 8.556,00
11 790,36 8.694,00
12 747,50 8.970,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.657,00 7.314,00
3 2.484,00 7.452,00
4 1.897,50 7.590,00
5 1.559,40 7.797,00
6 1.322,50 7.935,00
7 1.163,14 8.142,00
8 1.035,00 8.280,00
9 935,33 8.418,00
10 855,60 8.556,00
11 790,36 8.694,00
12 747,50 8.970,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.657,00 7.314,00
3 2.484,00 7.452,00
4 1.897,50 7.590,00
5 1.559,40 7.797,00
6 1.322,50 7.935,00
7 1.163,14 8.142,00
8 1.035,00 8.280,00
9 935,33 8.418,00
10 855,60 8.556,00
11 790,36 8.694,00
12 747,50 8.970,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.657,00 7.314,00
3 2.484,00 7.452,00
4 1.897,50 7.590,00
5 1.559,40 7.797,00
6 1.322,50 7.935,00
7 1.163,14 8.142,00
8 1.035,00 8.280,00
9 935,33 8.418,00
10 855,60 8.556,00
11 790,36 8.694,00
12 747,50 8.970,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.657,00 7.314,00
3 2.484,00 7.452,00
4 1.897,50 7.590,00
5 1.559,40 7.797,00
6 1.322,50 7.935,00
7 1.163,14 8.142,00
8 1.035,00 8.280,00
9 935,33 8.418,00
10 855,60 8.556,00
11 790,36 8.694,00
12 747,50 8.970,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.