KLPRO PROFESYONEL 3'LÜ SET (HİLTİ - DARBELİ MATKAP - SPRAL)
- 2 YIL GARANTİ
- +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ
- KIRICI DELİCİ HİLTİ
- DARBELİ MATKAP 60NM TORK
- ALTTAN TETİKLİ SPRAL
- 2 ADET 5.0AH BATARYA
- 1 ADET HIZLI ŞARJ ALETİ
- KÖMÜRSÜZ MOTOR
- MANDREN ÇİFT KİLİTLEMELİ
- KIRICI 4 MODLU
- 2 ADET TAŞIMA ÇANTASI
NOT :
- +1 Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/ internet sitesine girilmelidir.
- Ürün Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz.
- Herhangi bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
- Ürünlerimiz Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 10.334,47 | 20.668,94 |
| 3 | 7.019,64 | 21.058,92 |
| 4 | 5.362,23 | 21.448,90 |
| 5 | 4.406,77 | 22.033,87 |
| 6 | 3.737,31 | 22.423,85 |
| 7 | 3.286,97 | 23.008,82 |
| 8 | 2.924,85 | 23.398,80 |
| 9 | 2.643,20 | 23.788,78 |
| 10 | 2.417,88 | 24.178,76 |
| 11 | 2.233,52 | 24.568,74 |
| 12 | 2.112,39 | 25.348,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 10.334,47 | 20.668,94 |
| 3 | 7.019,64 | 21.058,92 |
| 4 | 5.362,23 | 21.448,90 |
| 5 | 4.406,77 | 22.033,87 |
| 6 | 3.737,31 | 22.423,85 |
| 7 | 3.286,97 | 23.008,82 |
| 8 | 2.924,85 | 23.398,80 |
| 9 | 2.643,20 | 23.788,78 |
| 10 | 2.417,88 | 24.178,76 |
| 11 | 2.233,52 | 24.568,74 |
| 12 | 2.112,39 | 25.348,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 10.334,47 | 20.668,94 |
| 3 | 7.019,64 | 21.058,92 |
| 4 | 5.362,23 | 21.448,90 |
| 5 | 4.406,77 | 22.033,87 |
| 6 | 3.737,31 | 22.423,85 |
| 7 | 3.286,97 | 23.008,82 |
| 8 | 2.924,85 | 23.398,80 |
| 9 | 2.643,20 | 23.788,78 |
| 10 | 2.417,88 | 24.178,76 |
| 11 | 2.233,52 | 24.568,74 |
| 12 | 2.112,39 | 25.348,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 10.334,47 | 20.668,94 |
| 3 | 7.019,64 | 21.058,92 |
| 4 | 5.362,23 | 21.448,90 |
| 5 | 4.406,77 | 22.033,87 |
| 6 | 3.737,31 | 22.423,85 |
| 7 | 3.286,97 | 23.008,82 |
| 8 | 2.924,85 | 23.398,80 |
| 9 | 2.643,20 | 23.788,78 |
| 10 | 2.417,88 | 24.178,76 |
| 11 | 2.233,52 | 24.568,74 |
| 12 | 2.112,39 | 25.348,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 10.334,47 | 20.668,94 |
| 3 | 7.019,64 | 21.058,92 |
| 4 | 5.362,23 | 21.448,90 |
| 5 | 4.406,77 | 22.033,87 |
| 6 | 3.737,31 | 22.423,85 |
| 7 | 3.286,97 | 23.008,82 |
| 8 | 2.924,85 | 23.398,80 |
| 9 | 2.643,20 | 23.788,78 |
| 10 | 2.417,88 | 24.178,76 |
| 11 | 2.233,52 | 24.568,74 |
| 12 | 2.112,39 | 25.348,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 10.334,47 | 20.668,94 |
| 3 | 7.019,64 | 21.058,92 |
| 4 | 5.362,23 | 21.448,90 |
| 5 | 4.406,77 | 22.033,87 |
| 6 | 3.737,31 | 22.423,85 |
| 7 | 3.286,97 | 23.008,82 |
| 8 | 2.924,85 | 23.398,80 |
| 9 | 2.643,20 | 23.788,78 |
| 10 | 2.417,88 | 24.178,76 |
| 11 | 2.233,52 | 24.568,74 |
| 12 | 2.112,39 | 25.348,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 10.334,47 | 20.668,94 |
| 3 | 7.019,64 | 21.058,92 |
| 4 | 5.362,23 | 21.448,90 |
| 5 | 4.406,77 | 22.033,87 |
| 6 | 3.737,31 | 22.423,85 |
| 7 | 3.286,97 | 23.008,82 |
| 8 | 2.924,85 | 23.398,80 |
| 9 | 2.643,20 | 23.788,78 |
| 10 | 2.417,88 | 24.178,76 |
| 11 | 2.233,52 | 24.568,74 |
| 12 | 2.112,39 | 25.348,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 10.334,47 | 20.668,94 |
| 3 | 7.019,64 | 21.058,92 |
| 4 | 5.362,23 | 21.448,90 |
| 5 | 4.406,77 | 22.033,87 |
| 6 | 3.737,31 | 22.423,85 |
| 7 | 3.286,97 | 23.008,82 |
| 8 | 2.924,85 | 23.398,80 |
| 9 | 2.643,20 | 23.788,78 |
| 10 | 2.417,88 | 24.178,76 |
| 11 | 2.233,52 | 24.568,74 |
| 12 | 2.112,39 | 25.348,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 10.334,47 | 20.668,94 |
| 3 | 7.019,64 | 21.058,92 |
| 4 | 5.362,23 | 21.448,90 |
| 5 | 4.406,77 | 22.033,87 |
| 6 | 3.737,31 | 22.423,85 |
| 7 | 3.286,97 | 23.008,82 |
| 8 | 2.924,85 | 23.398,80 |
| 9 | 2.643,20 | 23.788,78 |
| 10 | 2.417,88 | 24.178,76 |
| 11 | 2.233,52 | 24.568,74 |
| 12 | 2.112,39 | 25.348,70 |