KLPRO PROFESYONEL 3'LÜ SET (HİLTİ - DARBELİ MATKAP - SPRAL)
- 2 YIL GARANTİ
- +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ
- KIRICI DELİCİ HİLTİ
- DARBELİ MATKAP 60NM TORK
- ALTTAN TETİKLİ SPRAL
- 2 ADET 5.0AH BATARYA
- 1 ADET HIZLI ŞARJ ALETİ
- KÖMÜRSÜZ MOTOR
- MANDREN ÇİFT KİLİTLEMELİ
- KIRICI 4 MODLU
- 2 ADET TAŞIMA ÇANTASI
- 44 PARÇA DELME VİDALAMA UÇLARI HEDİYE
NOT :
- +1 Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/ internet sitesine girilmelidir.
- Ürün Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz.
- Herhangi bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
- Ürünlerimiz Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 11.077,00 | 22.154,00 |
| 3 | 7.524,00 | 22.572,00 |
| 4 | 5.747,50 | 22.990,00 |
| 5 | 4.723,40 | 23.617,00 |
| 6 | 4.005,83 | 24.035,00 |
| 7 | 3.523,14 | 24.662,00 |
| 8 | 3.135,00 | 25.080,00 |
| 9 | 2.833,11 | 25.498,00 |
| 10 | 2.591,60 | 25.916,00 |
| 11 | 2.394,00 | 26.334,00 |
| 12 | 2.264,17 | 27.170,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 11.077,00 | 22.154,00 |
| 3 | 7.524,00 | 22.572,00 |
| 4 | 5.747,50 | 22.990,00 |
| 5 | 4.723,40 | 23.617,00 |
| 6 | 4.005,83 | 24.035,00 |
| 7 | 3.523,14 | 24.662,00 |
| 8 | 3.135,00 | 25.080,00 |
| 9 | 2.833,11 | 25.498,00 |
| 10 | 2.591,60 | 25.916,00 |
| 11 | 2.394,00 | 26.334,00 |
| 12 | 2.264,17 | 27.170,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 11.077,00 | 22.154,00 |
| 3 | 7.524,00 | 22.572,00 |
| 4 | 5.747,50 | 22.990,00 |
| 5 | 4.723,40 | 23.617,00 |
| 6 | 4.005,83 | 24.035,00 |
| 7 | 3.523,14 | 24.662,00 |
| 8 | 3.135,00 | 25.080,00 |
| 9 | 2.833,11 | 25.498,00 |
| 10 | 2.591,60 | 25.916,00 |
| 11 | 2.394,00 | 26.334,00 |
| 12 | 2.264,17 | 27.170,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 11.077,00 | 22.154,00 |
| 3 | 7.524,00 | 22.572,00 |
| 4 | 5.747,50 | 22.990,00 |
| 5 | 4.723,40 | 23.617,00 |
| 6 | 4.005,83 | 24.035,00 |
| 7 | 3.523,14 | 24.662,00 |
| 8 | 3.135,00 | 25.080,00 |
| 9 | 2.833,11 | 25.498,00 |
| 10 | 2.591,60 | 25.916,00 |
| 11 | 2.394,00 | 26.334,00 |
| 12 | 2.264,17 | 27.170,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 11.077,00 | 22.154,00 |
| 3 | 7.524,00 | 22.572,00 |
| 4 | 5.747,50 | 22.990,00 |
| 5 | 4.723,40 | 23.617,00 |
| 6 | 4.005,83 | 24.035,00 |
| 7 | 3.523,14 | 24.662,00 |
| 8 | 3.135,00 | 25.080,00 |
| 9 | 2.833,11 | 25.498,00 |
| 10 | 2.591,60 | 25.916,00 |
| 11 | 2.394,00 | 26.334,00 |
| 12 | 2.264,17 | 27.170,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 11.077,00 | 22.154,00 |
| 3 | 7.524,00 | 22.572,00 |
| 4 | 5.747,50 | 22.990,00 |
| 5 | 4.723,40 | 23.617,00 |
| 6 | 4.005,83 | 24.035,00 |
| 7 | 3.523,14 | 24.662,00 |
| 8 | 3.135,00 | 25.080,00 |
| 9 | 2.833,11 | 25.498,00 |
| 10 | 2.591,60 | 25.916,00 |
| 11 | 2.394,00 | 26.334,00 |
| 12 | 2.264,17 | 27.170,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 11.077,00 | 22.154,00 |
| 3 | 7.524,00 | 22.572,00 |
| 4 | 5.747,50 | 22.990,00 |
| 5 | 4.723,40 | 23.617,00 |
| 6 | 4.005,83 | 24.035,00 |
| 7 | 3.523,14 | 24.662,00 |
| 8 | 3.135,00 | 25.080,00 |
| 9 | 2.833,11 | 25.498,00 |
| 10 | 2.591,60 | 25.916,00 |
| 11 | 2.394,00 | 26.334,00 |
| 12 | 2.264,17 | 27.170,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 11.077,00 | 22.154,00 |
| 3 | 7.524,00 | 22.572,00 |
| 4 | 5.747,50 | 22.990,00 |
| 5 | 4.723,40 | 23.617,00 |
| 6 | 4.005,83 | 24.035,00 |
| 7 | 3.523,14 | 24.662,00 |
| 8 | 3.135,00 | 25.080,00 |
| 9 | 2.833,11 | 25.498,00 |
| 10 | 2.591,60 | 25.916,00 |
| 11 | 2.394,00 | 26.334,00 |
| 12 | 2.264,17 | 27.170,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 11.077,00 | 22.154,00 |
| 3 | 7.524,00 | 22.572,00 |
| 4 | 5.747,50 | 22.990,00 |
| 5 | 4.723,40 | 23.617,00 |
| 6 | 4.005,83 | 24.035,00 |
| 7 | 3.523,14 | 24.662,00 |
| 8 | 3.135,00 | 25.080,00 |
| 9 | 2.833,11 | 25.498,00 |
| 10 | 2.591,60 | 25.916,00 |
| 11 | 2.394,00 | 26.334,00 |
| 12 | 2.264,17 | 27.170,00 |