KLPRO KÖMÜRSÜZ AKÜLÜ TORKLU DARBELİ MATKAP 180NM
- 2 YIL GARANTİLİ
- +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ
- 18V 2.0AH 2 ADET BATARYA
- HIZLI ŞARJ ALETİ
- KÖMÜRSÜZ MOTOR
- 180NM TORK
- TAŞIMA ÇANTASI
NOT :
- +1
Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/
internet sitesine girilmelidir.
- Ürün
Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı
izlemenizi tavsiye ederiz.
- Herhangi
bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
- Ürünlerimiz
Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.445,00 | 6.890,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.787,50 | 7.150,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.245,83 | 7.475,00 |
| 7 | 1.095,71 | 7.670,00 |
| 8 | 975,00 | 7.800,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 806,00 | 8.060,00 |
| 11 | 744,55 | 8.190,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.445,00 | 6.890,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.787,50 | 7.150,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.245,83 | 7.475,00 |
| 7 | 1.095,71 | 7.670,00 |
| 8 | 975,00 | 7.800,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 806,00 | 8.060,00 |
| 11 | 744,55 | 8.190,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.445,00 | 6.890,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.787,50 | 7.150,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.245,83 | 7.475,00 |
| 7 | 1.095,71 | 7.670,00 |
| 8 | 975,00 | 7.800,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 806,00 | 8.060,00 |
| 11 | 744,55 | 8.190,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.445,00 | 6.890,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.787,50 | 7.150,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.245,83 | 7.475,00 |
| 7 | 1.095,71 | 7.670,00 |
| 8 | 975,00 | 7.800,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 806,00 | 8.060,00 |
| 11 | 744,55 | 8.190,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.445,00 | 6.890,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.787,50 | 7.150,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.245,83 | 7.475,00 |
| 7 | 1.095,71 | 7.670,00 |
| 8 | 975,00 | 7.800,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 806,00 | 8.060,00 |
| 11 | 744,55 | 8.190,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.445,00 | 6.890,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.787,50 | 7.150,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.245,83 | 7.475,00 |
| 7 | 1.095,71 | 7.670,00 |
| 8 | 975,00 | 7.800,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 806,00 | 8.060,00 |
| 11 | 744,55 | 8.190,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.445,00 | 6.890,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.787,50 | 7.150,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.245,83 | 7.475,00 |
| 7 | 1.095,71 | 7.670,00 |
| 8 | 975,00 | 7.800,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 806,00 | 8.060,00 |
| 11 | 744,55 | 8.190,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.445,00 | 6.890,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.787,50 | 7.150,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.245,83 | 7.475,00 |
| 7 | 1.095,71 | 7.670,00 |
| 8 | 975,00 | 7.800,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 806,00 | 8.060,00 |
| 11 | 744,55 | 8.190,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.445,00 | 6.890,00 |
| 3 | 2.340,00 | 7.020,00 |
| 4 | 1.787,50 | 7.150,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.245,83 | 7.475,00 |
| 7 | 1.095,71 | 7.670,00 |
| 8 | 975,00 | 7.800,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 806,00 | 8.060,00 |
| 11 | 744,55 | 8.190,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |