KLPRO KÖMÜRSÜZ AKÜLÜ TORKLU DARBELİ MATKAP 180NM
- 2 YIL GARANTİLİ
- +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ
- 18V 2.0AH 2 ADET BATARYA
- HIZLI ŞARJ ALETİ
- KÖMÜRSÜZ MOTOR
- 180NM TORK
- TAŞIMA ÇANTASI
NOT :
- +1
Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/
internet sitesine girilmelidir.
- Ürün
Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı
izlemenizi tavsiye ederiz.
- Herhangi
bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
- Ürünlerimiz
Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,99 | 6.499,99 |
| 2 | 3.445,00 | 6.889,99 |
| 3 | 2.340,00 | 7.019,99 |
| 4 | 1.787,50 | 7.149,99 |
| 5 | 1.469,00 | 7.344,99 |
| 6 | 1.245,83 | 7.474,99 |
| 7 | 1.095,71 | 7.669,99 |
| 8 | 975,00 | 7.799,99 |
| 9 | 881,11 | 7.929,99 |
| 10 | 806,00 | 8.059,99 |
| 11 | 744,54 | 8.189,99 |
| 12 | 704,17 | 8.449,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,99 | 6.499,99 |
| 2 | 3.445,00 | 6.889,99 |
| 3 | 2.340,00 | 7.019,99 |
| 4 | 1.787,50 | 7.149,99 |
| 5 | 1.469,00 | 7.344,99 |
| 6 | 1.245,83 | 7.474,99 |
| 7 | 1.095,71 | 7.669,99 |
| 8 | 975,00 | 7.799,99 |
| 9 | 881,11 | 7.929,99 |
| 10 | 806,00 | 8.059,99 |
| 11 | 744,54 | 8.189,99 |
| 12 | 704,17 | 8.449,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,99 | 6.499,99 |
| 2 | 3.445,00 | 6.889,99 |
| 3 | 2.340,00 | 7.019,99 |
| 4 | 1.787,50 | 7.149,99 |
| 5 | 1.469,00 | 7.344,99 |
| 6 | 1.245,83 | 7.474,99 |
| 7 | 1.095,71 | 7.669,99 |
| 8 | 975,00 | 7.799,99 |
| 9 | 881,11 | 7.929,99 |
| 10 | 806,00 | 8.059,99 |
| 11 | 744,54 | 8.189,99 |
| 12 | 704,17 | 8.449,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,99 | 6.499,99 |
| 2 | 3.445,00 | 6.889,99 |
| 3 | 2.340,00 | 7.019,99 |
| 4 | 1.787,50 | 7.149,99 |
| 5 | 1.469,00 | 7.344,99 |
| 6 | 1.245,83 | 7.474,99 |
| 7 | 1.095,71 | 7.669,99 |
| 8 | 975,00 | 7.799,99 |
| 9 | 881,11 | 7.929,99 |
| 10 | 806,00 | 8.059,99 |
| 11 | 744,54 | 8.189,99 |
| 12 | 704,17 | 8.449,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,99 | 6.499,99 |
| 2 | 3.445,00 | 6.889,99 |
| 3 | 2.340,00 | 7.019,99 |
| 4 | 1.787,50 | 7.149,99 |
| 5 | 1.469,00 | 7.344,99 |
| 6 | 1.245,83 | 7.474,99 |
| 7 | 1.095,71 | 7.669,99 |
| 8 | 975,00 | 7.799,99 |
| 9 | 881,11 | 7.929,99 |
| 10 | 806,00 | 8.059,99 |
| 11 | 744,54 | 8.189,99 |
| 12 | 704,17 | 8.449,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,99 | 6.499,99 |
| 2 | 3.445,00 | 6.889,99 |
| 3 | 2.340,00 | 7.019,99 |
| 4 | 1.787,50 | 7.149,99 |
| 5 | 1.469,00 | 7.344,99 |
| 6 | 1.245,83 | 7.474,99 |
| 7 | 1.095,71 | 7.669,99 |
| 8 | 975,00 | 7.799,99 |
| 9 | 881,11 | 7.929,99 |
| 10 | 806,00 | 8.059,99 |
| 11 | 744,54 | 8.189,99 |
| 12 | 704,17 | 8.449,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,99 | 6.499,99 |
| 2 | 3.445,00 | 6.889,99 |
| 3 | 2.340,00 | 7.019,99 |
| 4 | 1.787,50 | 7.149,99 |
| 5 | 1.469,00 | 7.344,99 |
| 6 | 1.245,83 | 7.474,99 |
| 7 | 1.095,71 | 7.669,99 |
| 8 | 975,00 | 7.799,99 |
| 9 | 881,11 | 7.929,99 |
| 10 | 806,00 | 8.059,99 |
| 11 | 744,54 | 8.189,99 |
| 12 | 704,17 | 8.449,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,99 | 6.499,99 |
| 2 | 3.445,00 | 6.889,99 |
| 3 | 2.340,00 | 7.019,99 |
| 4 | 1.787,50 | 7.149,99 |
| 5 | 1.469,00 | 7.344,99 |
| 6 | 1.245,83 | 7.474,99 |
| 7 | 1.095,71 | 7.669,99 |
| 8 | 975,00 | 7.799,99 |
| 9 | 881,11 | 7.929,99 |
| 10 | 806,00 | 8.059,99 |
| 11 | 744,54 | 8.189,99 |
| 12 | 704,17 | 8.449,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,99 | 6.499,99 |
| 2 | 3.445,00 | 6.889,99 |
| 3 | 2.340,00 | 7.019,99 |
| 4 | 1.787,50 | 7.149,99 |
| 5 | 1.469,00 | 7.344,99 |
| 6 | 1.245,83 | 7.474,99 |
| 7 | 1.095,71 | 7.669,99 |
| 8 | 975,00 | 7.799,99 |
| 9 | 881,11 | 7.929,99 |
| 10 | 806,00 | 8.059,99 |
| 11 | 744,54 | 8.189,99 |
| 12 | 704,17 | 8.449,99 |