KLPRO AKÜLÜ DİK AÇILI VİDALAMA

  • 2 YIL GARANTİLİ
  • +1 YIL GARANTİLİ
  • DİK AÇI TASARIM
  • 10MM MANDREN
  • LED AYDINLATMA
  • 2.0AH BATARYA
  • ŞARJ ALETİ


NOT : 

  • +1 Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/ internet sitesine girilmelidir.
  • Ürün Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz.
  • Herhangi bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
  • Ürünlerimiz Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.127,00 6.254,00
3 2.124,00 6.372,00
4 1.622,50 6.490,00
5 1.333,40 6.667,00
6 1.130,83 6.785,00
7 994,57 6.962,00
8 885,00 7.080,00
9 799,78 7.198,00
10 731,60 7.316,00
11 675,82 7.434,00
12 639,17 7.670,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.127,00 6.254,00
3 2.124,00 6.372,00
4 1.622,50 6.490,00
5 1.333,40 6.667,00
6 1.130,83 6.785,00
7 994,57 6.962,00
8 885,00 7.080,00
9 799,78 7.198,00
10 731,60 7.316,00
11 675,82 7.434,00
12 639,17 7.670,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.127,00 6.254,00
3 2.124,00 6.372,00
4 1.622,50 6.490,00
5 1.333,40 6.667,00
6 1.130,83 6.785,00
7 994,57 6.962,00
8 885,00 7.080,00
9 799,78 7.198,00
10 731,60 7.316,00
11 675,82 7.434,00
12 639,17 7.670,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.127,00 6.254,00
3 2.124,00 6.372,00
4 1.622,50 6.490,00
5 1.333,40 6.667,00
6 1.130,83 6.785,00
7 994,57 6.962,00
8 885,00 7.080,00
9 799,78 7.198,00
10 731,60 7.316,00
11 675,82 7.434,00
12 639,17 7.670,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.127,00 6.254,00
3 2.124,00 6.372,00
4 1.622,50 6.490,00
5 1.333,40 6.667,00
6 1.130,83 6.785,00
7 994,57 6.962,00
8 885,00 7.080,00
9 799,78 7.198,00
10 731,60 7.316,00
11 675,82 7.434,00
12 639,17 7.670,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.127,00 6.254,00
3 2.124,00 6.372,00
4 1.622,50 6.490,00
5 1.333,40 6.667,00
6 1.130,83 6.785,00
7 994,57 6.962,00
8 885,00 7.080,00
9 799,78 7.198,00
10 731,60 7.316,00
11 675,82 7.434,00
12 639,17 7.670,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.127,00 6.254,00
3 2.124,00 6.372,00
4 1.622,50 6.490,00
5 1.333,40 6.667,00
6 1.130,83 6.785,00
7 994,57 6.962,00
8 885,00 7.080,00
9 799,78 7.198,00
10 731,60 7.316,00
11 675,82 7.434,00
12 639,17 7.670,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.127,00 6.254,00
3 2.124,00 6.372,00
4 1.622,50 6.490,00
5 1.333,40 6.667,00
6 1.130,83 6.785,00
7 994,57 6.962,00
8 885,00 7.080,00
9 799,78 7.198,00
10 731,60 7.316,00
11 675,82 7.434,00
12 639,17 7.670,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.127,00 6.254,00
3 2.124,00 6.372,00
4 1.622,50 6.490,00
5 1.333,40 6.667,00
6 1.130,83 6.785,00
7 994,57 6.962,00
8 885,00 7.080,00
9 799,78 7.198,00
10 731,60 7.316,00
11 675,82 7.434,00
12 639,17 7.670,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.