ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :

  • 200 AMPER
  • DİGİTAL EKRANLI
  • FAN SOĞUTMALI
  • 4.0 ELEKTROKU SÜREKLİ YAKAR
  • 5.0 ELEKTROK YAKMA KAPASİTESİ
  • MADE İN İTALY
  • 2 YIL GARANTİLİ
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.777,00 11.554,00
3 3.924,00 11.772,00
4 2.997,50 11.990,00
5 2.463,40 12.317,00
6 2.089,17 12.535,00
7 1.837,43 12.862,00
8 1.635,00 13.080,00
9 1.477,56 13.298,00
10 1.351,60 13.516,00
11 1.248,55 13.734,00
12 1.180,83 14.170,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.777,00 11.554,00
3 3.924,00 11.772,00
4 2.997,50 11.990,00
5 2.463,40 12.317,00
6 2.089,17 12.535,00
7 1.837,43 12.862,00
8 1.635,00 13.080,00
9 1.477,56 13.298,00
10 1.351,60 13.516,00
11 1.248,55 13.734,00
12 1.180,83 14.170,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.777,00 11.554,00
3 3.924,00 11.772,00
4 2.997,50 11.990,00
5 2.463,40 12.317,00
6 2.089,17 12.535,00
7 1.837,43 12.862,00
8 1.635,00 13.080,00
9 1.477,56 13.298,00
10 1.351,60 13.516,00
11 1.248,55 13.734,00
12 1.180,83 14.170,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.777,00 11.554,00
3 3.924,00 11.772,00
4 2.997,50 11.990,00
5 2.463,40 12.317,00
6 2.089,17 12.535,00
7 1.837,43 12.862,00
8 1.635,00 13.080,00
9 1.477,56 13.298,00
10 1.351,60 13.516,00
11 1.248,55 13.734,00
12 1.180,83 14.170,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.777,00 11.554,00
3 3.924,00 11.772,00
4 2.997,50 11.990,00
5 2.463,40 12.317,00
6 2.089,17 12.535,00
7 1.837,43 12.862,00
8 1.635,00 13.080,00
9 1.477,56 13.298,00
10 1.351,60 13.516,00
11 1.248,55 13.734,00
12 1.180,83 14.170,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.777,00 11.554,00
3 3.924,00 11.772,00
4 2.997,50 11.990,00
5 2.463,40 12.317,00
6 2.089,17 12.535,00
7 1.837,43 12.862,00
8 1.635,00 13.080,00
9 1.477,56 13.298,00
10 1.351,60 13.516,00
11 1.248,55 13.734,00
12 1.180,83 14.170,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.777,00 11.554,00
3 3.924,00 11.772,00
4 2.997,50 11.990,00
5 2.463,40 12.317,00
6 2.089,17 12.535,00
7 1.837,43 12.862,00
8 1.635,00 13.080,00
9 1.477,56 13.298,00
10 1.351,60 13.516,00
11 1.248,55 13.734,00
12 1.180,83 14.170,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.777,00 11.554,00
3 3.924,00 11.772,00
4 2.997,50 11.990,00
5 2.463,40 12.317,00
6 2.089,17 12.535,00
7 1.837,43 12.862,00
8 1.635,00 13.080,00
9 1.477,56 13.298,00
10 1.351,60 13.516,00
11 1.248,55 13.734,00
12 1.180,83 14.170,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.777,00 11.554,00
3 3.924,00 11.772,00
4 2.997,50 11.990,00
5 2.463,40 12.317,00
6 2.089,17 12.535,00
7 1.837,43 12.862,00
8 1.635,00 13.080,00
9 1.477,56 13.298,00
10 1.351,60 13.516,00
11 1.248,55 13.734,00
12 1.180,83 14.170,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.