KLPRO AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERE KÖMÜRSÜZ MOTOR
- 2 YIL GARANTİLİ
- +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ
- 2 ADET 2.0AH BATARYA
- 1 ADET ŞARJ ALETİ
- AYARLANABİLİR HIZ KONTROL
- LED IŞIK
- SABİT VE GÜVENLİ
- AHŞAP, METAL, PLASTİK,KOMPOZİT
- TAŞIMA ÇANTASI
NOT :
- +1
Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/
internet sitesine girilmelidir.
- Ürün
Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı
izlemenizi tavsiye ederiz.
- Herhangi
bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
- Ürünlerimiz
Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 4.187,00 | 8.374,00 |
| 3 | 2.844,00 | 8.532,00 |
| 4 | 2.172,50 | 8.690,00 |
| 5 | 1.785,40 | 8.927,00 |
| 6 | 1.514,17 | 9.085,00 |
| 7 | 1.331,71 | 9.322,00 |
| 8 | 1.185,00 | 9.480,00 |
| 9 | 1.070,89 | 9.638,00 |
| 10 | 979,60 | 9.796,00 |
| 11 | 904,91 | 9.954,00 |
| 12 | 855,83 | 10.270,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 4.187,00 | 8.374,00 |
| 3 | 2.844,00 | 8.532,00 |
| 4 | 2.172,50 | 8.690,00 |
| 5 | 1.785,40 | 8.927,00 |
| 6 | 1.514,17 | 9.085,00 |
| 7 | 1.331,71 | 9.322,00 |
| 8 | 1.185,00 | 9.480,00 |
| 9 | 1.070,89 | 9.638,00 |
| 10 | 979,60 | 9.796,00 |
| 11 | 904,91 | 9.954,00 |
| 12 | 855,83 | 10.270,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 4.187,00 | 8.374,00 |
| 3 | 2.844,00 | 8.532,00 |
| 4 | 2.172,50 | 8.690,00 |
| 5 | 1.785,40 | 8.927,00 |
| 6 | 1.514,17 | 9.085,00 |
| 7 | 1.331,71 | 9.322,00 |
| 8 | 1.185,00 | 9.480,00 |
| 9 | 1.070,89 | 9.638,00 |
| 10 | 979,60 | 9.796,00 |
| 11 | 904,91 | 9.954,00 |
| 12 | 855,83 | 10.270,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 4.187,00 | 8.374,00 |
| 3 | 2.844,00 | 8.532,00 |
| 4 | 2.172,50 | 8.690,00 |
| 5 | 1.785,40 | 8.927,00 |
| 6 | 1.514,17 | 9.085,00 |
| 7 | 1.331,71 | 9.322,00 |
| 8 | 1.185,00 | 9.480,00 |
| 9 | 1.070,89 | 9.638,00 |
| 10 | 979,60 | 9.796,00 |
| 11 | 904,91 | 9.954,00 |
| 12 | 855,83 | 10.270,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 4.187,00 | 8.374,00 |
| 3 | 2.844,00 | 8.532,00 |
| 4 | 2.172,50 | 8.690,00 |
| 5 | 1.785,40 | 8.927,00 |
| 6 | 1.514,17 | 9.085,00 |
| 7 | 1.331,71 | 9.322,00 |
| 8 | 1.185,00 | 9.480,00 |
| 9 | 1.070,89 | 9.638,00 |
| 10 | 979,60 | 9.796,00 |
| 11 | 904,91 | 9.954,00 |
| 12 | 855,83 | 10.270,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 4.187,00 | 8.374,00 |
| 3 | 2.844,00 | 8.532,00 |
| 4 | 2.172,50 | 8.690,00 |
| 5 | 1.785,40 | 8.927,00 |
| 6 | 1.514,17 | 9.085,00 |
| 7 | 1.331,71 | 9.322,00 |
| 8 | 1.185,00 | 9.480,00 |
| 9 | 1.070,89 | 9.638,00 |
| 10 | 979,60 | 9.796,00 |
| 11 | 904,91 | 9.954,00 |
| 12 | 855,83 | 10.270,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 4.187,00 | 8.374,00 |
| 3 | 2.844,00 | 8.532,00 |
| 4 | 2.172,50 | 8.690,00 |
| 5 | 1.785,40 | 8.927,00 |
| 6 | 1.514,17 | 9.085,00 |
| 7 | 1.331,71 | 9.322,00 |
| 8 | 1.185,00 | 9.480,00 |
| 9 | 1.070,89 | 9.638,00 |
| 10 | 979,60 | 9.796,00 |
| 11 | 904,91 | 9.954,00 |
| 12 | 855,83 | 10.270,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 4.187,00 | 8.374,00 |
| 3 | 2.844,00 | 8.532,00 |
| 4 | 2.172,50 | 8.690,00 |
| 5 | 1.785,40 | 8.927,00 |
| 6 | 1.514,17 | 9.085,00 |
| 7 | 1.331,71 | 9.322,00 |
| 8 | 1.185,00 | 9.480,00 |
| 9 | 1.070,89 | 9.638,00 |
| 10 | 979,60 | 9.796,00 |
| 11 | 904,91 | 9.954,00 |
| 12 | 855,83 | 10.270,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 4.187,00 | 8.374,00 |
| 3 | 2.844,00 | 8.532,00 |
| 4 | 2.172,50 | 8.690,00 |
| 5 | 1.785,40 | 8.927,00 |
| 6 | 1.514,17 | 9.085,00 |
| 7 | 1.331,71 | 9.322,00 |
| 8 | 1.185,00 | 9.480,00 |
| 9 | 1.070,89 | 9.638,00 |
| 10 | 979,60 | 9.796,00 |
| 11 | 904,91 | 9.954,00 |
| 12 | 855,83 | 10.270,00 |