KLPRO ELEKTRİKLİ 3.2J KIRICI DELİCİ HİLTİ

  • 2 YIL GARANTİLİ
  • +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ
  • DAYANIKLI TASARIM
  • YÜKSEK PERFORMANS
  • TAŞIMA ÇANTASI


NOT : 

  • +1 Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/ internet sitesine girilmelidir.
  • Ürün Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz.
  • Herhangi bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
  • Ürünlerimiz Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.597,00 5.194,00
3 1.764,00 5.292,00
4 1.347,50 5.390,00
5 1.107,40 5.537,00
6 939,17 5.635,00
7 826,00 5.782,00
8 735,00 5.880,00
9 664,22 5.978,00
10 607,60 6.076,00
11 561,27 6.174,00
12 530,83 6.370,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.597,00 5.194,00
3 1.764,00 5.292,00
4 1.347,50 5.390,00
5 1.107,40 5.537,00
6 939,17 5.635,00
7 826,00 5.782,00
8 735,00 5.880,00
9 664,22 5.978,00
10 607,60 6.076,00
11 561,27 6.174,00
12 530,83 6.370,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.597,00 5.194,00
3 1.764,00 5.292,00
4 1.347,50 5.390,00
5 1.107,40 5.537,00
6 939,17 5.635,00
7 826,00 5.782,00
8 735,00 5.880,00
9 664,22 5.978,00
10 607,60 6.076,00
11 561,27 6.174,00
12 530,83 6.370,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.597,00 5.194,00
3 1.764,00 5.292,00
4 1.347,50 5.390,00
5 1.107,40 5.537,00
6 939,17 5.635,00
7 826,00 5.782,00
8 735,00 5.880,00
9 664,22 5.978,00
10 607,60 6.076,00
11 561,27 6.174,00
12 530,83 6.370,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.597,00 5.194,00
3 1.764,00 5.292,00
4 1.347,50 5.390,00
5 1.107,40 5.537,00
6 939,17 5.635,00
7 826,00 5.782,00
8 735,00 5.880,00
9 664,22 5.978,00
10 607,60 6.076,00
11 561,27 6.174,00
12 530,83 6.370,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.597,00 5.194,00
3 1.764,00 5.292,00
4 1.347,50 5.390,00
5 1.107,40 5.537,00
6 939,17 5.635,00
7 826,00 5.782,00
8 735,00 5.880,00
9 664,22 5.978,00
10 607,60 6.076,00
11 561,27 6.174,00
12 530,83 6.370,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.597,00 5.194,00
3 1.764,00 5.292,00
4 1.347,50 5.390,00
5 1.107,40 5.537,00
6 939,17 5.635,00
7 826,00 5.782,00
8 735,00 5.880,00
9 664,22 5.978,00
10 607,60 6.076,00
11 561,27 6.174,00
12 530,83 6.370,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.597,00 5.194,00
3 1.764,00 5.292,00
4 1.347,50 5.390,00
5 1.107,40 5.537,00
6 939,17 5.635,00
7 826,00 5.782,00
8 735,00 5.880,00
9 664,22 5.978,00
10 607,60 6.076,00
11 561,27 6.174,00
12 530,83 6.370,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.597,00 5.194,00
3 1.764,00 5.292,00
4 1.347,50 5.390,00
5 1.107,40 5.537,00
6 939,17 5.635,00
7 826,00 5.782,00
8 735,00 5.880,00
9 664,22 5.978,00
10 607,60 6.076,00
11 561,27 6.174,00
12 530,83 6.370,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.