KLPRO ELEKTRİKLİ 3.2J KIRICI DELİCİ HİLTİ
- 2 YIL GARANTİLİ
- +1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ
- DAYANIKLI TASARIM
- YÜKSEK PERFORMANS
- TAŞIMA ÇANTASI
NOT :
- +1
Yıl koşulsuz garanti için fatura numarası https://3yilgaranti.com/
internet sitesine girilmelidir.
- Ürün
Videosunu instagram ve Tiktok sosyal medyalarımızdan videolarımızı
izlemenizi tavsiye ederiz.
- Herhangi
bir destek için WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz.
- Ürünlerimiz
Gel Al fiyatıdır. siparişinizde sepete kargo ücreti eklenecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,99 | 4.999,99 |
| 2 | 2.650,00 | 5.299,99 |
| 3 | 1.800,00 | 5.399,99 |
| 4 | 1.375,00 | 5.499,99 |
| 5 | 1.130,00 | 5.649,99 |
| 6 | 958,33 | 5.749,99 |
| 7 | 842,86 | 5.899,99 |
| 8 | 750,00 | 5.999,99 |
| 9 | 677,78 | 6.099,99 |
| 10 | 620,00 | 6.199,99 |
| 11 | 572,73 | 6.299,99 |
| 12 | 541,67 | 6.499,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,99 | 4.999,99 |
| 2 | 2.650,00 | 5.299,99 |
| 3 | 1.800,00 | 5.399,99 |
| 4 | 1.375,00 | 5.499,99 |
| 5 | 1.130,00 | 5.649,99 |
| 6 | 958,33 | 5.749,99 |
| 7 | 842,86 | 5.899,99 |
| 8 | 750,00 | 5.999,99 |
| 9 | 677,78 | 6.099,99 |
| 10 | 620,00 | 6.199,99 |
| 11 | 572,73 | 6.299,99 |
| 12 | 541,67 | 6.499,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,99 | 4.999,99 |
| 2 | 2.650,00 | 5.299,99 |
| 3 | 1.800,00 | 5.399,99 |
| 4 | 1.375,00 | 5.499,99 |
| 5 | 1.130,00 | 5.649,99 |
| 6 | 958,33 | 5.749,99 |
| 7 | 842,86 | 5.899,99 |
| 8 | 750,00 | 5.999,99 |
| 9 | 677,78 | 6.099,99 |
| 10 | 620,00 | 6.199,99 |
| 11 | 572,73 | 6.299,99 |
| 12 | 541,67 | 6.499,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,99 | 4.999,99 |
| 2 | 2.650,00 | 5.299,99 |
| 3 | 1.800,00 | 5.399,99 |
| 4 | 1.375,00 | 5.499,99 |
| 5 | 1.130,00 | 5.649,99 |
| 6 | 958,33 | 5.749,99 |
| 7 | 842,86 | 5.899,99 |
| 8 | 750,00 | 5.999,99 |
| 9 | 677,78 | 6.099,99 |
| 10 | 620,00 | 6.199,99 |
| 11 | 572,73 | 6.299,99 |
| 12 | 541,67 | 6.499,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,99 | 4.999,99 |
| 2 | 2.650,00 | 5.299,99 |
| 3 | 1.800,00 | 5.399,99 |
| 4 | 1.375,00 | 5.499,99 |
| 5 | 1.130,00 | 5.649,99 |
| 6 | 958,33 | 5.749,99 |
| 7 | 842,86 | 5.899,99 |
| 8 | 750,00 | 5.999,99 |
| 9 | 677,78 | 6.099,99 |
| 10 | 620,00 | 6.199,99 |
| 11 | 572,73 | 6.299,99 |
| 12 | 541,67 | 6.499,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,99 | 4.999,99 |
| 2 | 2.650,00 | 5.299,99 |
| 3 | 1.800,00 | 5.399,99 |
| 4 | 1.375,00 | 5.499,99 |
| 5 | 1.130,00 | 5.649,99 |
| 6 | 958,33 | 5.749,99 |
| 7 | 842,86 | 5.899,99 |
| 8 | 750,00 | 5.999,99 |
| 9 | 677,78 | 6.099,99 |
| 10 | 620,00 | 6.199,99 |
| 11 | 572,73 | 6.299,99 |
| 12 | 541,67 | 6.499,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,99 | 4.999,99 |
| 2 | 2.650,00 | 5.299,99 |
| 3 | 1.800,00 | 5.399,99 |
| 4 | 1.375,00 | 5.499,99 |
| 5 | 1.130,00 | 5.649,99 |
| 6 | 958,33 | 5.749,99 |
| 7 | 842,86 | 5.899,99 |
| 8 | 750,00 | 5.999,99 |
| 9 | 677,78 | 6.099,99 |
| 10 | 620,00 | 6.199,99 |
| 11 | 572,73 | 6.299,99 |
| 12 | 541,67 | 6.499,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,99 | 4.999,99 |
| 2 | 2.650,00 | 5.299,99 |
| 3 | 1.800,00 | 5.399,99 |
| 4 | 1.375,00 | 5.499,99 |
| 5 | 1.130,00 | 5.649,99 |
| 6 | 958,33 | 5.749,99 |
| 7 | 842,86 | 5.899,99 |
| 8 | 750,00 | 5.999,99 |
| 9 | 677,78 | 6.099,99 |
| 10 | 620,00 | 6.199,99 |
| 11 | 572,73 | 6.299,99 |
| 12 | 541,67 | 6.499,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,99 | 4.999,99 |
| 2 | 2.650,00 | 5.299,99 |
| 3 | 1.800,00 | 5.399,99 |
| 4 | 1.375,00 | 5.499,99 |
| 5 | 1.130,00 | 5.649,99 |
| 6 | 958,33 | 5.749,99 |
| 7 | 842,86 | 5.899,99 |
| 8 | 750,00 | 5.999,99 |
| 9 | 677,78 | 6.099,99 |
| 10 | 620,00 | 6.199,99 |
| 11 | 572,73 | 6.299,99 |
| 12 | 541,67 | 6.499,99 |