KLECO 160 AMPER İNVERTÖR KAYNAK MAKİNASI
- FAN SOĞUTMALI
- DİGİTAL EKRANLI
- İTALYAN ÜRETİMİ
- 4.0MM ELEKTROKA KADAR YAKIM YAPAR
- 2 YIL GARANTİLİ
- TAŞINABİLİR HAFİF TASARIM
- GÜÇLÜ PERFORMANS
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.505,00 | 9.010,00 |
| 3 | 3.060,00 | 9.180,00 |
| 4 | 2.337,50 | 9.350,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.629,17 | 9.775,00 |
| 7 | 1.432,86 | 10.030,00 |
| 8 | 1.275,00 | 10.200,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.054,00 | 10.540,00 |
| 11 | 973,64 | 10.710,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.505,00 | 9.010,00 |
| 3 | 3.060,00 | 9.180,00 |
| 4 | 2.337,50 | 9.350,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.629,17 | 9.775,00 |
| 7 | 1.432,86 | 10.030,00 |
| 8 | 1.275,00 | 10.200,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.054,00 | 10.540,00 |
| 11 | 973,64 | 10.710,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.505,00 | 9.010,00 |
| 3 | 3.060,00 | 9.180,00 |
| 4 | 2.337,50 | 9.350,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.629,17 | 9.775,00 |
| 7 | 1.432,86 | 10.030,00 |
| 8 | 1.275,00 | 10.200,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.054,00 | 10.540,00 |
| 11 | 973,64 | 10.710,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.505,00 | 9.010,00 |
| 3 | 3.060,00 | 9.180,00 |
| 4 | 2.337,50 | 9.350,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.629,17 | 9.775,00 |
| 7 | 1.432,86 | 10.030,00 |
| 8 | 1.275,00 | 10.200,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.054,00 | 10.540,00 |
| 11 | 973,64 | 10.710,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.505,00 | 9.010,00 |
| 3 | 3.060,00 | 9.180,00 |
| 4 | 2.337,50 | 9.350,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.629,17 | 9.775,00 |
| 7 | 1.432,86 | 10.030,00 |
| 8 | 1.275,00 | 10.200,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.054,00 | 10.540,00 |
| 11 | 973,64 | 10.710,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.505,00 | 9.010,00 |
| 3 | 3.060,00 | 9.180,00 |
| 4 | 2.337,50 | 9.350,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.629,17 | 9.775,00 |
| 7 | 1.432,86 | 10.030,00 |
| 8 | 1.275,00 | 10.200,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.054,00 | 10.540,00 |
| 11 | 973,64 | 10.710,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.505,00 | 9.010,00 |
| 3 | 3.060,00 | 9.180,00 |
| 4 | 2.337,50 | 9.350,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.629,17 | 9.775,00 |
| 7 | 1.432,86 | 10.030,00 |
| 8 | 1.275,00 | 10.200,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.054,00 | 10.540,00 |
| 11 | 973,64 | 10.710,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.505,00 | 9.010,00 |
| 3 | 3.060,00 | 9.180,00 |
| 4 | 2.337,50 | 9.350,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.629,17 | 9.775,00 |
| 7 | 1.432,86 | 10.030,00 |
| 8 | 1.275,00 | 10.200,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.054,00 | 10.540,00 |
| 11 | 973,64 | 10.710,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.505,00 | 9.010,00 |
| 3 | 3.060,00 | 9.180,00 |
| 4 | 2.337,50 | 9.350,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.629,17 | 9.775,00 |
| 7 | 1.432,86 | 10.030,00 |
| 8 | 1.275,00 | 10.200,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.054,00 | 10.540,00 |
| 11 | 973,64 | 10.710,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |