ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
- DARBELİ MOD, DARBESİZ MOD, VİDALAMA MODU
- ÇİFT ŞANZIMANLI
- ÇİFT BATARYALI 2.0AH
- ŞARJ ALETİ
- LED IŞIK
- AKÜ ŞARJ GÖSTERGESİ
- DELME VİDALAMA UÇLARI
- 23NM TORK GÜCÜ
- TAŞIMA ÇANTASI
- 2 YIL RESMİ GARANTİLİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 2.013,47 | 4.026,94 |
| 3 | 1.367,64 | 4.102,92 |
| 4 | 1.044,73 | 4.178,90 |
| 5 | 858,57 | 4.292,87 |
| 6 | 728,14 | 4.368,85 |
| 7 | 640,40 | 4.482,82 |
| 8 | 569,85 | 4.558,80 |
| 9 | 514,98 | 4.634,78 |
| 10 | 471,08 | 4.710,76 |
| 11 | 435,16 | 4.786,74 |
| 12 | 411,56 | 4.938,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 2.013,47 | 4.026,94 |
| 3 | 1.367,64 | 4.102,92 |
| 4 | 1.044,73 | 4.178,90 |
| 5 | 858,57 | 4.292,87 |
| 6 | 728,14 | 4.368,85 |
| 7 | 640,40 | 4.482,82 |
| 8 | 569,85 | 4.558,80 |
| 9 | 514,98 | 4.634,78 |
| 10 | 471,08 | 4.710,76 |
| 11 | 435,16 | 4.786,74 |
| 12 | 411,56 | 4.938,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 2.013,47 | 4.026,94 |
| 3 | 1.367,64 | 4.102,92 |
| 4 | 1.044,73 | 4.178,90 |
| 5 | 858,57 | 4.292,87 |
| 6 | 728,14 | 4.368,85 |
| 7 | 640,40 | 4.482,82 |
| 8 | 569,85 | 4.558,80 |
| 9 | 514,98 | 4.634,78 |
| 10 | 471,08 | 4.710,76 |
| 11 | 435,16 | 4.786,74 |
| 12 | 411,56 | 4.938,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 2.013,47 | 4.026,94 |
| 3 | 1.367,64 | 4.102,92 |
| 4 | 1.044,73 | 4.178,90 |
| 5 | 858,57 | 4.292,87 |
| 6 | 728,14 | 4.368,85 |
| 7 | 640,40 | 4.482,82 |
| 8 | 569,85 | 4.558,80 |
| 9 | 514,98 | 4.634,78 |
| 10 | 471,08 | 4.710,76 |
| 11 | 435,16 | 4.786,74 |
| 12 | 411,56 | 4.938,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 2.013,47 | 4.026,94 |
| 3 | 1.367,64 | 4.102,92 |
| 4 | 1.044,73 | 4.178,90 |
| 5 | 858,57 | 4.292,87 |
| 6 | 728,14 | 4.368,85 |
| 7 | 640,40 | 4.482,82 |
| 8 | 569,85 | 4.558,80 |
| 9 | 514,98 | 4.634,78 |
| 10 | 471,08 | 4.710,76 |
| 11 | 435,16 | 4.786,74 |
| 12 | 411,56 | 4.938,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 2.013,47 | 4.026,94 |
| 3 | 1.367,64 | 4.102,92 |
| 4 | 1.044,73 | 4.178,90 |
| 5 | 858,57 | 4.292,87 |
| 6 | 728,14 | 4.368,85 |
| 7 | 640,40 | 4.482,82 |
| 8 | 569,85 | 4.558,80 |
| 9 | 514,98 | 4.634,78 |
| 10 | 471,08 | 4.710,76 |
| 11 | 435,16 | 4.786,74 |
| 12 | 411,56 | 4.938,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 2.013,47 | 4.026,94 |
| 3 | 1.367,64 | 4.102,92 |
| 4 | 1.044,73 | 4.178,90 |
| 5 | 858,57 | 4.292,87 |
| 6 | 728,14 | 4.368,85 |
| 7 | 640,40 | 4.482,82 |
| 8 | 569,85 | 4.558,80 |
| 9 | 514,98 | 4.634,78 |
| 10 | 471,08 | 4.710,76 |
| 11 | 435,16 | 4.786,74 |
| 12 | 411,56 | 4.938,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 2.013,47 | 4.026,94 |
| 3 | 1.367,64 | 4.102,92 |
| 4 | 1.044,73 | 4.178,90 |
| 5 | 858,57 | 4.292,87 |
| 6 | 728,14 | 4.368,85 |
| 7 | 640,40 | 4.482,82 |
| 8 | 569,85 | 4.558,80 |
| 9 | 514,98 | 4.634,78 |
| 10 | 471,08 | 4.710,76 |
| 11 | 435,16 | 4.786,74 |
| 12 | 411,56 | 4.938,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,00 | 3.799,00 |
| 2 | 2.013,47 | 4.026,94 |
| 3 | 1.367,64 | 4.102,92 |
| 4 | 1.044,73 | 4.178,90 |
| 5 | 858,57 | 4.292,87 |
| 6 | 728,14 | 4.368,85 |
| 7 | 640,40 | 4.482,82 |
| 8 | 569,85 | 4.558,80 |
| 9 | 514,98 | 4.634,78 |
| 10 | 471,08 | 4.710,76 |
| 11 | 435,16 | 4.786,74 |
| 12 | 411,56 | 4.938,70 |