- Kömürsüz Motor:Kömürsüz motor teknolojisi sayesinde daha uzun ömür ve daha yüksek verimlilik sağlar.
- Voltaj:20V
- Kare Tahrik:1/2"
- Yüksüz Hız:0-1600/0-2100/0-2400rpm
- Darbe Hızı:0-1500/0-1800/0-2200bpm
- Sıkma Torku: 850Nm
- Somun Çıkarma Torku: 1000Nm
Paket İçeriği
- 3 Adet Lokma Anahtarı (22,24,27mm)
- 2 Adet 4.0Ah Akü (TFBLI20021)
- 1 Adet Şarj Cihazı (TFCLI2001)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 5.034,47 | 10.068,94 |
| 3 | 3.419,64 | 10.258,92 |
| 4 | 2.612,23 | 10.448,90 |
| 5 | 2.146,77 | 10.733,87 |
| 6 | 1.820,64 | 10.923,85 |
| 7 | 1.601,26 | 11.208,82 |
| 8 | 1.424,85 | 11.398,80 |
| 9 | 1.287,64 | 11.588,78 |
| 10 | 1.177,88 | 11.778,76 |
| 11 | 1.088,07 | 11.968,74 |
| 12 | 1.029,06 | 12.348,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 5.034,47 | 10.068,94 |
| 3 | 3.419,64 | 10.258,92 |
| 4 | 2.612,23 | 10.448,90 |
| 5 | 2.146,77 | 10.733,87 |
| 6 | 1.820,64 | 10.923,85 |
| 7 | 1.601,26 | 11.208,82 |
| 8 | 1.424,85 | 11.398,80 |
| 9 | 1.287,64 | 11.588,78 |
| 10 | 1.177,88 | 11.778,76 |
| 11 | 1.088,07 | 11.968,74 |
| 12 | 1.029,06 | 12.348,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 5.034,47 | 10.068,94 |
| 3 | 3.419,64 | 10.258,92 |
| 4 | 2.612,23 | 10.448,90 |
| 5 | 2.146,77 | 10.733,87 |
| 6 | 1.820,64 | 10.923,85 |
| 7 | 1.601,26 | 11.208,82 |
| 8 | 1.424,85 | 11.398,80 |
| 9 | 1.287,64 | 11.588,78 |
| 10 | 1.177,88 | 11.778,76 |
| 11 | 1.088,07 | 11.968,74 |
| 12 | 1.029,06 | 12.348,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 5.034,47 | 10.068,94 |
| 3 | 3.419,64 | 10.258,92 |
| 4 | 2.612,23 | 10.448,90 |
| 5 | 2.146,77 | 10.733,87 |
| 6 | 1.820,64 | 10.923,85 |
| 7 | 1.601,26 | 11.208,82 |
| 8 | 1.424,85 | 11.398,80 |
| 9 | 1.287,64 | 11.588,78 |
| 10 | 1.177,88 | 11.778,76 |
| 11 | 1.088,07 | 11.968,74 |
| 12 | 1.029,06 | 12.348,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 5.034,47 | 10.068,94 |
| 3 | 3.419,64 | 10.258,92 |
| 4 | 2.612,23 | 10.448,90 |
| 5 | 2.146,77 | 10.733,87 |
| 6 | 1.820,64 | 10.923,85 |
| 7 | 1.601,26 | 11.208,82 |
| 8 | 1.424,85 | 11.398,80 |
| 9 | 1.287,64 | 11.588,78 |
| 10 | 1.177,88 | 11.778,76 |
| 11 | 1.088,07 | 11.968,74 |
| 12 | 1.029,06 | 12.348,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 5.034,47 | 10.068,94 |
| 3 | 3.419,64 | 10.258,92 |
| 4 | 2.612,23 | 10.448,90 |
| 5 | 2.146,77 | 10.733,87 |
| 6 | 1.820,64 | 10.923,85 |
| 7 | 1.601,26 | 11.208,82 |
| 8 | 1.424,85 | 11.398,80 |
| 9 | 1.287,64 | 11.588,78 |
| 10 | 1.177,88 | 11.778,76 |
| 11 | 1.088,07 | 11.968,74 |
| 12 | 1.029,06 | 12.348,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 5.034,47 | 10.068,94 |
| 3 | 3.419,64 | 10.258,92 |
| 4 | 2.612,23 | 10.448,90 |
| 5 | 2.146,77 | 10.733,87 |
| 6 | 1.820,64 | 10.923,85 |
| 7 | 1.601,26 | 11.208,82 |
| 8 | 1.424,85 | 11.398,80 |
| 9 | 1.287,64 | 11.588,78 |
| 10 | 1.177,88 | 11.778,76 |
| 11 | 1.088,07 | 11.968,74 |
| 12 | 1.029,06 | 12.348,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 5.034,47 | 10.068,94 |
| 3 | 3.419,64 | 10.258,92 |
| 4 | 2.612,23 | 10.448,90 |
| 5 | 2.146,77 | 10.733,87 |
| 6 | 1.820,64 | 10.923,85 |
| 7 | 1.601,26 | 11.208,82 |
| 8 | 1.424,85 | 11.398,80 |
| 9 | 1.287,64 | 11.588,78 |
| 10 | 1.177,88 | 11.778,76 |
| 11 | 1.088,07 | 11.968,74 |
| 12 | 1.029,06 | 12.348,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 5.034,47 | 10.068,94 |
| 3 | 3.419,64 | 10.258,92 |
| 4 | 2.612,23 | 10.448,90 |
| 5 | 2.146,77 | 10.733,87 |
| 6 | 1.820,64 | 10.923,85 |
| 7 | 1.601,26 | 11.208,82 |
| 8 | 1.424,85 | 11.398,80 |
| 9 | 1.287,64 | 11.588,78 |
| 10 | 1.177,88 | 11.778,76 |
| 11 | 1.088,07 | 11.968,74 |
| 12 | 1.029,06 | 12.348,70 |