Bu daire testere, kesme derinliğini ve eğim açısını ayarlayabilme özelliği ile çeşitli projeler için mükemmel bir araçtır. Yüksek kesme kapasitesi ve hızla, her türlü kesme işini zahmetsizce tamamlayabilirsiniz.
- Kömürsüz Motor:Kömürsüz motor teknolojisi, daha yüksek verimlilik ve uzun motor ömrü sağlar.
- Voltaj:20V
- Yüksüz Hız:4800rpm
- Bıçak Çapı:185mm (7-1/4'')
- Mil Çapı:20mm
- Kesme Kapasitesi:
- 45° Derecede: 45mm
- 90° Derecede: 65mm
- Ayarlanabilir Kesme Derinliği ve Eğim Kesme:Farklı kesim ihtiyaçlarına uygun esneklik sunar.
Paket İçeriği
- 1 Adet 185mm Testere Bıçağı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.119,47 | 4.238,94 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.099,73 | 4.398,90 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 599,85 | 4.798,80 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 495,88 | 4.958,76 |
| 11 | 458,07 | 5.038,74 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.119,47 | 4.238,94 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.099,73 | 4.398,90 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 599,85 | 4.798,80 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 495,88 | 4.958,76 |
| 11 | 458,07 | 5.038,74 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.119,47 | 4.238,94 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.099,73 | 4.398,90 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 599,85 | 4.798,80 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 495,88 | 4.958,76 |
| 11 | 458,07 | 5.038,74 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.119,47 | 4.238,94 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.099,73 | 4.398,90 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 599,85 | 4.798,80 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 495,88 | 4.958,76 |
| 11 | 458,07 | 5.038,74 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.119,47 | 4.238,94 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.099,73 | 4.398,90 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 599,85 | 4.798,80 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 495,88 | 4.958,76 |
| 11 | 458,07 | 5.038,74 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.119,47 | 4.238,94 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.099,73 | 4.398,90 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 599,85 | 4.798,80 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 495,88 | 4.958,76 |
| 11 | 458,07 | 5.038,74 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.119,47 | 4.238,94 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.099,73 | 4.398,90 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 599,85 | 4.798,80 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 495,88 | 4.958,76 |
| 11 | 458,07 | 5.038,74 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.119,47 | 4.238,94 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.099,73 | 4.398,90 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 599,85 | 4.798,80 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 495,88 | 4.958,76 |
| 11 | 458,07 | 5.038,74 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.119,47 | 4.238,94 |
| 3 | 1.439,64 | 4.318,92 |
| 4 | 1.099,73 | 4.398,90 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 766,48 | 4.598,85 |
| 7 | 674,12 | 4.718,82 |
| 8 | 599,85 | 4.798,80 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 495,88 | 4.958,76 |
| 11 | 458,07 | 5.038,74 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |